產品中心
Product Center便攜式多參數水質測定儀
product
產品分類品牌 | YODP/亞歐德鵬 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,農林牧漁,綜合 |
便攜式多參數水質測定儀 型號:DP-W2800
該儀器含有光學法16個通道,可測量60多個參數及電極法測量PH、電導率、TDS、鹽度、溶氧及水溫等。用戶可以根據需要進行自由的組合。儀器自帶雙溫控消解器,內含鋰電池,可用于現場無電源的環境的水質檢測。
產品廣泛適用于科研、高校、污水處理、水環境檢測、企業污水自檢、飲用水、地表水、地下水檢測等領域。
測量參數 COD、氨氮、總磷、總氮、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽、pH、余氯等60多個參數,用戶可根據需要定制參數
波長 340nm、420nm、440nm、470nm、520nm、540nm、560nm、610nm、630nm、660nm、680nm、700nm 可定制上述范圍中任意波長,儀器會自動選擇波長
示值誤差 ≤±5 %
重復性 ≤2%
光學穩定性 吸光值20min內漂移小于0.002A(10萬小時壽命)
溫控系統 室溫~200℃可設定;溫控精度:±0.5℃;溫控時間:1~9999min可調
批處理量 8個水樣(可雙溫同時消解)
顯示屏 彩色觸摸屏,支持中英文雙語切換
打印機 內置熱敏型打印機
外形尺寸 453mm*333mm*139mm
重量 9kg
供電方式/功率 內置鋰電池,63W (充電功率)
使用條件 ⑴ 環境溫度:5~40℃ ⑵ 相對濕度: ≤85% ⑶ 供電電源: 鋰電池/ AC (220±22)V;
(50±0.5)Hz ⑷ 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射
測量范圍及精度
序號 | 測量項目 | 測量范圍 | 單位 | 誤差 |
1 | COD(鉻法 低量程) | 5-200或5-150 | mg/L | 5% |
2 | COD(鉻法 高量程) | 200-2000或150-2000 | mg/L | 5% |
3 | 氨氮(低量程) | 0.00-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
4 | 氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) |
5 | 總磷(低量程) | 0.00-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
6 | 總磷(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
7 | 總氮(低量程) | 0.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
8 | 總氮(高量程) | 10.0-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
9 | CODMn(高錳酸鹽指數) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
10 | 余氯(低量程) | 0.00-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
11 | 余氯(高量程) | 2.0-10.0 | mg/L | 5% |
12 | 總氯(低量程) | 0.00-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
13 | 總氯(高量程) | 2.0-10.0 | mg/L | 5% |
14 | 二氧化氯(低量程) | 0.00-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
15 | 二氧化氯(高量程) | 2.0-20.0 | mg/L | 5% |
16 | 硫酸鹽 | 0.0-200 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 硝酸鹽(氮) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.1或5% |
18 | 磷酸鹽(低量程) | 0.00-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
19 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
20 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.00-1.00 | mg/L | 0.05或5% |
21 | 亞硝酸鹽氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
22 | 硫化物 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 氟化物 | 0.00-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 氰 | 0.00-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 溴化物 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 甲醛 | 0.00-2.50 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 揮發酚(低) | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 揮發酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 聯氨 | 0.00-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 苯胺類化合物(低) | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 苯胺類化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 硅酸鹽 | 0.00-6.00 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 總堿度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 總堿度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 總硬度 | 0.00-500 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 氯離子(氯化物) | 0.00-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 臭氧 | 0.00-2.50 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 陰離子表面活性劑 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 銨離子(低) | 0.00-2.50 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 銨離子(高) | 2.5-25.0 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 有效氯 | 0.0-200 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 亞氯酸鹽 | 0.00-20.0 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 氰尿酸 | 0-200 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 尿素 | 0.00-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 銅(低) | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 鋅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 痕量鎳(低) | 0.000-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 痕量鎳(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 鎳 | 0.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 鐵(低) | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 亞鐵(低) | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
55 | 亞鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 六價鉻 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
57 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
58 | 痕量錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
59 | 痕量錳(高) | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
60 | 錳 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
61 | 總鉻 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
62 | 鋁(低) | 0.00-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
63 | 鋁(高) | 0.5-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
64 | 銀 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
65 | 鉬 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
66 | 砷(低) | 0.000-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
67 | 砷(高) | 0.50-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
68 | 鈹 | 0.00-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
69 | 硼 | 0.00-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
70 | 汞 | 0.000-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
71 | 鉛 | 0.00-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
72 | 銻 | 0.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
73 | 鋇 | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
74 | 色度(低量程) | 0-50.0 | PCU | 3%(F.S) |
75 | 色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) |
76 | 濁度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
77 | 懸浮物 | 0-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
78 | PH(比色法) | 5.00-8.00 | pH | 0.1pH±1個字 |
79 | PH(電極法) | 0.00-14.00 | pH | ±0.05pH |
80 | ORP(電極法) | ±2000 | mV | ±0.1%(F.S) |
81 | 溶解氧(比色法) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
82 | 溶解氧(電極法) | 0-20.0 | mg/L | ±0.2 |
83 | 電導率(電極法) | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | m(u)S/cm | ±1.0% (F.S) |
84 | TDS(電極法) | 0.0mg/L~199.9mg/L | mg/L | ±1.0% (F.S) |
85 | 鹽度(電極法) | 0-10000mg/L | mg/L | ±1.0% (F.S) |
便攜式多參數水質測定儀功能特點
可檢測水質中近百種參數的濃度、吸光度、透光度,并可對濃度值存儲、打印、查詢及上傳到計算機中;
儀器內置8孔雙溫區消解器,4+4雙溫區設計,獨立控溫,適合多指標、批次項目檢測;
電極法、分光光度法集成一體,滿足電化學法、比色法多項目參數測試需求;
三防機箱:防塵、防水、防撞,集成式器材,覆蓋戶外水質檢測所有需求,使用便捷,方便攜帶;
戶外檢測無續航焦慮,連續雙溫消解可達3小時,支持多個參數同時消解,主機續航可達48小時;
可儲存出廠曲線200條,添加用戶曲線3000條,存儲記錄99999條;
LED光源相應迅速,儀表即開即用,測量值穩定可靠;
具有一鍵恢復功能,當由于意外導致出廠曲線和用戶曲線數據記錄丟失時可實現一鍵恢復;
儀器可對用戶標定的曲線及數據記錄采取備份措施,當出現意外丟失時可進行恢復操作;
儀器采用大屏幕彩色觸摸屏,操作界面友好,帶有操作指南幫助,對各種功能操作進行說明;
個性化自由定制,檢測參數、量程可根據需求定制升級;
儀器自帶有各種安全措施,可設置開機及系統設置輸入密碼,避免其它人員對儀器設置的誤操作;
光強可調節,分為16級,任意設置,可有效的解決信號的強弱導致的測量范圍擴展問題;
支持光學校準,確保光學部件精度,提升儀器精準度、穩定性及使用壽命;
存儲記錄達10萬條(包括參數名稱、濃度、單位、檢測時間,操作員編號等),記錄查詢時,可進行單項打印或頁打印;
可對曲線查詢,除了查詢曲線方程外,還可查詢標定時的每個標準物質的標準值及對應的吸光度以及標定時間及標定人員編號,再現標定時的狀態;
系統具有雙語功能,可在中、英文之間切換;
具有USB端口,可將數據傳輸到電腦。
配置清單
主機1臺,試劑配常見根據參數配置各一套(超過10個參數配10個參數試劑、比色管Ф16mm、Ф25mm若干,比色皿2只(含濁度、色度、懸浮物),試管架2個,移液槍1支,USB線1根,PH復合電極1支、電導電極1支、溶氧電極1支、溫度電極1支(根據選擇參數配置相應電極),使用說明書1份、產品合格證1份及保修卡1份。